Covers each publisher's full catalog, not just games charting this week.
| Publisher | Games | Combined players | Best rank | Weekly change |
|---|---|---|---|---|
| Valve | 6 | 1.2M | #1 | -3.6% |
| KRAFTON, Inc. | 1 | 366.1k | #3 | +6% |
| NC | 1 | 198.9k | #7 | +1506.8% |
| Electronic Arts | 6 | 174.2k | #6 | -0.6% |
| Irox Games | 1 | 170.2k | #60 | -2.2% |
| Rockstar Games | 3 | 101.1k | #12 | +1.2% |
| Team17 | 1 | 85.4k | #9 | +46.8% |
| ProjectMoon | 1 | 80.7k | #23 | +120.4% |
| CAPCOM Co., Ltd. | 5 | 77.9k | #49 | -8.1% |
| Wallpaper Engine Team | 1 | 76.8k | #4 | -4.2% |
| CD PROJEKT RED | 2 | 69.1k | #24 | -3% |
| TiMi Studio Group | 1 | 65.3k | #26 | -4.1% |
| Embark Studios | 2 | 64.7k | #8 | -5.6% |
| Nugem Studio | 1 | 59.7k | #66 | +0.6% |
| Facepunch Studios | 1 | 53.8k | #34 | -1.1% |
| NetEase Games | 2 | 51.5k | #22 | -3.4% |
| Mega Crit | 1 | 48.9k | #11 | -2.5% |
| Re-Logic | 2 | 45.9k | #28 | -2.6% |
| Digital Extremes | 1 | 44.6k | #27 | +2.2% |
| ConcernedApe | 1 | 43.4k | #25 | -1.4% |
| Coffee Stain Publishing | 1 | 43.2k | #16 | -7.9% |
| Paradox Interactive | 2 | 42.6k | #46 | -2.1% |
| Gaijin Network Ltd | 1 | 38.1k | #17 | -9.4% |
| Nicalis, Inc. | 1 | 37.0k | #19 | -3.1% |
| Pawprint Studio | 1 | 35.6k | #30 | -6.5% |
| Behaviour Interactive Inc. | 1 | 33.1k | #15 | -11.9% |
| The Indie Stone | 1 | 32.2k | #32 | -2.7% |
| Pocketpair | 1 | 32.2k | #51 | -5.1% |
| Ubisoft | 2 | 32.2k | #18 | +1.1% |
| Blizzard Entertainment, Inc. | 1 | 31.3k | #13 | -5.7% |
| SEGA | 1 | 30.7k | #43 | -2.8% |
| KONAMI | 2 | 30.3k | #52 | +13.6% |
| VRChat Inc. | 1 | 30.2k | #38 | +3.6% |
| RobTop Games | 1 | 29.4k | #14 | -8.6% |
| Ludeon Studios | 1 | 24.6k | #73 | +1.3% |
| Klei Entertainment | 1 | 23.7k | #48 | -1.4% |
| PlayStation Publishing LLC | 1 | 23.3k | #20 | -6.4% |
| Xbox Game Studios | 2 | 23.2k | #56 | +0.8% |
| Larian Studios | 1 | 22.8k | #42 | -2.3% |
| 2K | 1 | 22.8k | #77 | -2.3% |
| CenterPoint Gaming | 1 | 22.1k | #79 | -3.5% |
| Battlestate Games | 1 | 21.5k | #92 | -5% |
| TaleWorlds Entertainment | 1 | 21.1k | #82 | +0.6% |
| Morefun Studios | 1 | 20.2k | #68 | +14.4% |
| SCS Software | 1 | 20.2k | #36 | -6.3% |
| OBS Project | 1 | 18.5k | #70 | -1.6% |
| GIANTS Software | 1 | 18.0k | #69 | -12.2% |
| Frontier Developments | 1 | 17.9k | #71 | — |
| Bethesda Softworks | 1 | 17.7k | #54 | -1.1% |
| FromSoftware, Inc. | 1 | 16.8k | #61 | -1.8% |
| Red Barrels | 1 | 16.3k | #37 | -14.1% |
| The Fun Pimps Entertainment LLC | 1 | 15.6k | #88 | -3% |
| Bohemia Interactive | 1 | 14.6k | #84 | -23.9% |
| Free Lives | 1 | 14.0k | #55 | +4% |
| Bungie | 1 | 13.1k | #64 | -3.4% |
| Gearbox Publishing | 1 | 12.6k | #47 | -7% |
| BeamNG | 1 | 12.6k | #53 | -2.7% |
| Activision | 1 | 12.6k | #45 | +3.3% |
| Focus Entertainment | 1 | 11.6k | #74 | -5.2% |
| Crytek | 1 | 11.2k | #86 | -5% |
| Hello Games | 1 | 9.1k | #99 | -4.1% |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 1 | 8.9k | #96 | -11.7% |
| Psyonix LLC | 1 | 8.8k | #50 | +3.9% |
| Dazed Games | 1 | 8.7k | #58 | -9.9% |
| KURO GAMES | 1 | 7.6k | #67 | -9.3% |
| Aggro Crab | 1 | 6.5k | #75 | +2.8% |
| Ninja Kiwi | 1 | 6.3k | #87 | -0.1% |
| semiwork | 1 | 6.3k | #57 | -4% |
| 505 Games | 1 | 6.1k | #83 | -0.4% |
| Statespace | 1 | 5.5k | #81 | +2.9% |
| Playstack | 1 | 5.3k | #98 | — |
| Kinetic Games | 1 | 4.9k | #85 | +5% |
| COGNOSPHERE PTE. LTD. | 1 | 3.7k | #100 | — |
| Innersloth | 1 | 2.8k | #91 | -9% |
| Trapstar Games | 1 | 2.0k | #76 | — |
Covers each publisher's full catalog, not just games charting this week.